المنتجات
الاتصال
هاتف:
WhtasApp:
عبر الإنترنت:
المكتب:
مبنى Huilong الدولي ، حي Qiaoxi ، مدينة شيجياتشوانغ ، مقاطعة خبى ، الصين
كندا أقطاب الجرافيت ذات الطاقة العادية
الفئة:
كنداأقطاب الجرافيت RP
وصف المنتج
ملخص
يتم تصنيع قطب الجرافيت الكهربائي (RP) من فحم الكوك البترولي والزفت عالي الجودة، من خلال التكليس، والخلط، والعجن، والقولبة، والخبز، والجرافيت، والتصنيع الآلي، ويتم تصنيع حلمة إلكترود الجرافيت من خلال عملية التشريب ثلاث مرات وأربع مرات عملية الخبز.
سمات
استقرار كيميائي كبير.
انخفاض معامل التمدد الحراري، ومقاومة التشقق والتشظي والصدمات الحرارية؛
قوة ميكانيكية أعلى.
دقة تصنيع أعلى وتشطيب جيد للسطح؛
عمر تشغيلي طويل.
التطبيقات
أقطاب الجرافيت ذات الطاقة العادية (RP) مناسبة لجميع أنواع أفران القوس الكهربائي ذات الطاقة العادية AC/DC، وأفران المقاومة، والأفران الكهربائية المغمورة لصقل جميع أنواع سبائك الفولاذ والمعادن وغير المعدنية وما إلى ذلك.
معلمات المنتج
| القطر الاسمي | المقاومة النوعية | كثافة | قوة الانثناء | معامل المرونة | نسبة الرماد | CTE | الحمل الحالي | كثافة التيار | |
| (مم) | (في) | (≤, µΩ·m) | (≥,g/cm 3) | (≥,MPa) | (≥، المعدل التراكمي) | (≤, %) | (100 °C – 600 °C) | (A) | (A/c㎡) |
| 75 | 3 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1000-1400 | 22-31 |
| 100 | 4 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1500-2400 | 19-30 |
| 130 | 5 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 6 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 10 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 12 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 24 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 26 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 28 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 34000-42000 | 9-11 |
: الصفحة التالية


