المنتجات
الاتصال
هاتف:
WhtasApp:
عبر الإنترنت:
المكتب:
مبنى Huilong الدولي ، حي Qiaoxi ، مدينة شيجياتشوانغ ، مقاطعة خبى ، الصين
منغوليا أقطاب الجرافيت UHP في EAF
الفئة:
منغولياأقطاب الجرافيت RP
وصف المنتج
نظرة عامة
يتكون قطب الجرافيت الكهربائي (RP) من فحم الكوك النفطي عالي الجودة ، من خلال التكليس ، والخلط ، والعجن ، والقولبة ، والخبز ، والغرافيت ، والتشغيل الآلي ، ويتم تصنيع حلمة القطب الجرافيتي بثلاث مرات من التشريب وعملية الخبز أربع مرات.
الميزات
استقرار كيميائي كبير.
معامل التمدد الحراري المنخفض ، مقاومة التشقق ، التشقق والصدمة الحرارية ؛
قوة ميكانيكية أعلى ؛
دقة تصنيع عالية ونهاية سطح جيدة ؛
عمر تشغيل طويل.
التطبيقات
أقطاب الجرافيت ذات الطاقة العادية (RP) مناسبة لجميع أنواع أفران القوس الكهربائي العادية بتيار متردد/تيار مستمر ، وأفران المقاومة ، والأفران الكهربائية المغمورة لصهر جميع أنواع السبائك الفولاذية ، والمعادن ، وغير المعدنية ، وما إلى ذلك.
معلمات المنتج
| القطر الاسمي | المقاومة | كثافة | قوة الثني | معامل المرونة | محتوى الرماد | CTE | الحمل الحالي | كثافة التيار | |
| (مم) | (في) | (≤ ، ΜΩ · م) | (≥ ، ز/سم 3) | (≥ ، MPA) | (≤ ، GPa) | (≤ ، ٪) | (100 درجة مئوية-600 درجة مئوية) | (أ) | (أ/م. 3) |
| 75 | 3 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1000-400 | 22-31 |
| 100 | 4 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1500-2200 | 19-30 |
| 130 | 5 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 6 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 10 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 12 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 24 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 26 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 28 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 34000-42000 | 9-11 |
: الصفحة التالية


